Zoeken in Renkum
Thema's
Dossiers
Metingen
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Renkum | 13 waarnemingen | 10 sep 11:18 |
| Natuurspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Renkum | 2 waarnemingen | 5 sep 21:51 |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Milieu & Klimaat | Rond Renkum | Regio — Arnhem | 13.82 µg/m³ NO₂ | 13 sep 10:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Milieu & Klimaat | Rond Renkum | Regio — Eibergen | 5.71 µg/m³ PM10 | 13 sep 10:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Milieu & Klimaat | Rond Renkum | Regio — Hellendoorn | 7.6 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 10:00 |
| Vogelspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Renkum | 10 waarnemingen | 10 sep 11:18 |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Renkum | 0 locaties | — |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Renkum | 0 locaties | — |
| Openbare prullenbakken | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Renkum | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Renkum | 0 locaties | — |
Indicatoren
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Renkum | 78464 bomen | 2026 |
| CO₂ & broeikasgassen | Energie & Duurzaamheid | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Renkum | 260 kton CO₂ | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Renkum | 8 TJ | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Renkum | 630 ton CO₂-eq | 2023 |
| Klimaatmonitor energie | Energie & Duurzaamheid | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Renkum | 4006 TJ excl. snelweg | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Renkum | 59 kton CO₂ | 2024 |
| Klimaatmonitor water | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Renkum | 0 TJ | 2025 |
| Methaan (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Renkum | 9320 ton CO₂-eq | 2023 |